Au CSSOB, ce sont les étoiles qui composent notre univers. Un univers marqué par la complicité, la fierté, la bienveillance, la créativité, le dynamisme et la diversité. Ces étoiles qui fascinent, émerveillent et illuminent les regards, représentent l’ADN de nos employés.
Vous pourriez faire partie de cet univers. Un univers captivant, tout comme vous!
| Postes disponibles | ||
| N° d’affichage | 001 – École primaire Saint-Sauveur (Val-d’Or) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-296 | 17 h 30 min. service de garde (11h08 à 12h38 et 15h30 à 17h30) + 1 h temps de préparation | 18 h 30 min. |
| 4284-517 | 15 h service de garde (11h08 à 12h38 et 15h30 à 17h) + 1 h temps de préparation | 16 h |
| 4284-558 | 15 h service de garde (11h08 à 12h38 et 15h30 à 17h) + 1 h temps de préparation | 16 h |
| 4284-557 | 7 h 30 min. service de garde (11h08 à 12h38) + 30 min. temps de préparation | 8 h |
| 4284-518 | 7 h 30 min. service de garde (11h08 à 12h38) + 30 min. temps de préparation | 8 h |
| 4284-1003 | 7 h 30 min. service de garde (11h08 à 12h38) + 30 min. temps de préparation | 8 h |
| 4284-1160 | 7 h 30 min. service de garde (11h08 à 12h38) + 30 min. temps de préparation | 8 h |
| 4284-1196 | 7 h 30 min. service de garde (11h08 à 12h38) + 30 min. temps de préparation | 8 h |
| 4284-1197 | 7 h 30 min. service de garde (11h08 à 12h38) + 30 min. temps de préparation | 8 h |
| 4284-1198 | 7 h 30 min. service de garde (11h08 à 12h38) + 30 min. temps de préparation | 8 h |
| 4284-1376 | 7 h 30 min. service de garde (11h08 à 12h38) + 30 min. temps de préparation | 8 h |
| N° d’affichage | 002 – École primaire alternative Papillon-d’Or (Val-d’Or) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-698 | 23 h 30 min. service de garde (8h53 à 9h / 11h10 à 12h45 / 14h30 à 17h30) + 1 h 30 min. temps de préparation + 10 h aide à la classe (9h à 11h) |
35 h |
| 4284-1226 | 23 h 30 min. service de garde (11h10 à 12h49 / 14h17 à 17h20) + 1 h 30 min. temps de préparation + 10 h aide à la classe (9h à 11h) | 35 h |
| 4284-1199 | 12 h 30 min. service de garde (11h10 à 12h40 / 15h40 à 16h40) + 1 h temps de préparation + 10 h aide à la classe (13h40 à 15h40) | 23 h 30 min. |
| N° d’affichage | 003 – École primaire Charles-René-Lalande (Rivière-Héva) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-842 | 21 h 15 min. service de garde (11h à 13h15 et 14h30 à 16h30) + 1 h 30 min. temps de préparation + 10 h aide à la classe (9h à 11h) | 32 h 45 min. |
| N° d’affichage | 005 – École primaire Louis-Querbes (Cadillac) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-1377 | 14 h 35 min. service de garde (12h45 à 13h15 et 15h35 à 18h) + 1 h 30 min. temps de préparation + 11 h 40 min. aide à la classe (13h15 à 15h35) | 27 h 45 min. |
| N° d’affichage | 007 – École primaire Chanoine-Delisle (Senneterre) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-416 | 23 h 5 min. service de garde (7h25 à 8h30 / 11h18 à 12h40 / 14h20 à 16h30) + 1 h 30 min. temps de préparation + 10 h aide à la classe (9h à 11h) |
34 h 35 min. |
| 4284-904 | 18 h 30 min. service de garde (8h à 8h30 / 11h18 à 12h40 / 14h20 à 16h10) + 1 h 30 min. temps de préparation + 15 h aide à la classe (9h à 11h et 13h à 14h) |
35 h |
| 4284-1378 | 16 h 50 min. service de garde (11h18 à 12h40 et 15h30 à 17h30) + 1 h 30 min. temps de préparation + 15 h aide à la classe (9h15 à 11h15 et 13h50 à 14h50) | 33 h 20 min. |
| 4284-1379 | 16 h 50 min. service de garde (11h18 à 12h40 et 15h30 à 17h30) + 1 h 30 min. temps de préparation + 15 h aide à la classe (8h40 à 10h40 et 13h50 à 14h50) | 33 h 20 min. |
| N° d’affichage | 006 – École primaire Notre-Dame-de-Fatima (Val-d’Or) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-34 | 14 h service de garde (11h10 à 12h45 et 15h32 à 16h45) + 1 h temps de préparation + 20 h aide à la classe (8h20 à 10h50 et 14h20 à 15h32) |
35 h |
| 4284-180 | 14 h service de garde (11h10 à 12h45 et 15h32 à 16h45) + 1 h temps de préparation + 20 h aide à la classe (8h20 à 10h50 et 14h20 à 15h32) |
35 h |
| 4284-905 | 12 h 55 min. service de garde (11h10 à 12h45 et 15h30 à 16h30) + 1 h temps de préparation + 20 h aide à la classe (8h20 à 10h50 et 14h à 15h30) | 33 h 55 min. |
| 4284-1166 | 32 h 30 min. service de garde (7h10 à 8h45 / 11h05 à 12h45 / 14h15 à 17h30) + 1 h temps de préparation |
34 h |
| 4284-1383 | 17 h 55 min. service de garde (11h10 à 12h45 et 15h à 17h) + 1 h 30 min. temps de préparation + 14 h aide à la classe (8h20 à 11h08) | 33 h 25 min. |
| 4284-1386 | 14 h service de garde (11h10 à 12h45 et 15h32 à 16h45) + 1 h temps de préparation + 18 h aide à la classe (8h20 à 11h09 et 14h45 à 15h32) | 33 h |
| N° d’affichage | 008 – École primaire Notre-Dame-du-Rosaire (Sullivan) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-424 | 20 h 50 min. service de garde (11h05 à 12h35 et 14h20 à 17h) + 1 h temps de préparation + 8 h 45 min. aide à la classe (12h35 à 14h20) | 30 h 35 min. |
| 4284-1390 | 14 h 35 min. service de garde (11h05 à 12h35 et 15h20 à 16h45) + 1 h temps de préparation + 14 h 35 min. aide à la classe (8h10 à 11h05) | 30 h 10 min. |
| N° d’affichage | 011 – École primaire Saint-Joseph (Val-d’Or) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-41 | 26 h 25 min. service de garde (7h30 à 9h07 / 11h10 à 12h40 / 15h35 à 17h45) + 1 h 30 min. temps préparation + 7 h 5 min. aide à la classe (10h05 à 10h25 / 14h25 à 15h30) | 35 h |
| 4284-183 | 26 h 25 min. service de garde (7h30 à 9h07 / 11h10 à 12h40 / 15h35 à 17h45) + 1 h 30 min. temps préparation + 7 h 5 min. aide à la classe (10h05 à 10h25 / 14h25 à 15h30) | 35 h |
| 4284-272 | 14 h 35 min. service de garde (11h10 à 12h40 et 15h35 à 17h) + 1 h temps de préparation + 19 h 25 min. aide à la classe (8h22 à 11h10 / 14h25 à 15h30) | 35 h |
| 4284-496 | 13 h 20 min. service de garde (11h10 à 12h40 et 15h30 à 16h40) + 1 h temps de préparation + 20 h 40 min. aide à la classe (8h07 à 11h10 et 14h25 à 15h30) | 35 h |
| 4284-586 | 14 h 35 min. service de garde (11h10 à 12h40 et 15h15 à 16h40) | 14 h 35 min. |
| 4284-692 | 16 h 40 min. service de garde (7h10 à 9h et 11h10 à 12h40) + 30 min. temps de préparation | 17 h 10 min. |
| N° d’affichage | 012 – École primaire Sainte-Lucie (Val-d’Or) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-37 | 7 h 30 min. service de garde (11h10 à 12h40) + 15 h aide à la classe (8h10 à 11h10) | 22 h 30 min. |
| N° d’affichage | 013 – École primaire Sainte-Marie (Val-d’Or) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-705 | 29 h 35 min. service de garde (6h55 à 8h45 / 11h05 à 12h30 / 15h20 à 18h) + 1 h 30 min. temps de préparation |
31 h 05 min. |
| 4284-969 | 32 h 30 min. service de garde (7h à 8h05 / 11h05 à 12h30 / 14h à 18h) + 1 h 30 min. temps de préparation |
34 h |
| N° d’affichage | 014 – École primaire Saint-Isidore (Val-Senneville) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-1394 | 18 h 20 min. service de garde (7h05 à 8h05 / 11h à 12h35 / 14h15 à 15h20) + 1 h 30 min. temps de préparation |
19 h 50 min. |
| 4284-1392 | 27 h 55 min. service de garde (11h à 12h35 et 14h à 18h) + 1 h temps de préparation |
28 h 55 min. |
| 4284-1289 | 15 h service de garde (11h à 12h35 et 15h20 à 16h45) + 1 h temps de préparation + 16 h 40 min. aide à la classe (9h55 à 11h et 13h05 à 15h20) |
32 h 40 min. |
| 4284-965 | 15 h service de garde (11h à 12h35 et 15h20 à 16h45) + 1 h temps de préparation + 16 h 40 min. aide à la classe (9h55 à 11h et 13h05 à 15h20) |
32 h 40 min. |
| 4284-995 | 21 h 15 min. service de garde (11h à 12h35 et 15h20 à 18h) + 1 h temps de préparation + 11 h 15 min. aide à la classe (13h05 à 15h20) | 33 h 30 min. |
| N° d’affichage | 015 – École primaire Des Explorateurs (Malartic) | Nombre d’heures par semaine |
| 4284-555 | 19 h 10 min. service de garde (11h20 à 12h40 et 15h30 à 18h) + 1 h temps de préparation + 9 h 35 min. aide à la classe (12h40 à 15h30) | 29 h 45 min. |
| 4284-1180 | 14 h 10 min. service de garde (11h20 à 12h40 et 15h30 à 17h) + 1 h temps de préparation + 14 h 10 min. aide à la classe (12h40 à 15h30) | 29 h 20 min. |
Conditions de travail
- Corps d'emploi : Éducateur(trice) en milieu scolaire
- Postes réguliers temps partiel et temps plein avec mise à pied cyclique
- Horaire de travail : De jour, varie selon le lieu de travail
- Supérieur immédiat : Direction de l'école
- Date d'entrée en fonction : À déterminer
Les avantages
- Vacances : 4 semaines minimum, en plus de pouvoir profiter amplement de la période des fêtes!
- Plusieurs congés spéciaux payés
- Régime de retraite à prestations déterminées
- Régime d’assurance collective
- Programme d’aide aux employés et télémédecine
- Programmes de perfectionnement
- Programme de reconnaissance et activités sociales
- Possibilités d’avancement
- Qualité de vie et conciliation travail-famille
- Horaire estival
- Et bien plus encore !
Description de poste
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à organiser, préparer et animer une variété d’activités favorisant, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des élèves sous sa responsabilité, particulièrement en service de garde, tout en assurant leur bien-être et leur sécurité.
Elle peut également être appelée à apporter son soutien en classe.
La personne salariée de cette classe d’emplois prépare, anime et participe au déroulement d’activités telles que les activités sportives, culturelles, de détente et ludiques, tant intérieures qu’extérieures, selon la programmation établie et conformément aux méthodes d’interventions éducatives. Elle peut effectuer des recherches afin de trouver des activités et des jeux convenant aux élèves et aux divers événements de l’année; elle peut créer certains jeux et bricolages adaptés à ses élèves.
- Elle aide au développement de l’autonomie des élèves, notamment au moment de l’habillage et du déshabillage et lors des transitions entre les activités éducatives;
- Elle prend note des présences des élèves;
- Elle aide les élèves à préparer et à prendre leurs repas et leurs collations en s’assurant que les règles d’hygiène et de bienséance sont respectées;
- Elle assure l’encadrement et la sécurité des élèves conformément aux règles de conduite, aux mesures de sécurité et aux recommandations des parents; elle leur prodigue les premiers soins et, au besoin, elle administre les médicaments selon les prescriptions médicales et conformément à la politique d’encadrement des élèves de l’école et aux instructions des parents; elle peut être appelée à échanger avec les parents et autres personnes concernées au sujet du comportement de l’élève dont elle a la responsabilité;
- Elle assure l’ordre et veille à la propreté des locaux, à l’entretien du matériel et de l’équipement;
- Elle peut être appelée à apporter son soutien aux élèves dans la réalisation des travaux scolaires en assurant un climat et un environnement propices pour effectuer les devoirs et les leçons; au besoin, elle peut répondre à des questions simples dans le respect des consignes données à l’élève par l’enseignante ou l’enseignant;
- Elle peut être appelée à participer à différentes rencontres quant à l’organisation et au fonctionnement du milieu scolaire dans les limites de ses responsabilités;
- Elle asssite, sur demande, aux rencontres d'information à m'intention des parents;
- Elle peut être appelée à participer aux rencontres visant à élaborer un plan d’intervention afin de transmettre ses observations et formule des suggestions pertinentes concernant l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et applique les mesures retenues dans les limites de sa fonction; elle collabore au suivi des dossiers des élèves concernés;
- Elle peut assister le personnel en milieu scolaire dans l’accomplissement de certaines tâches administratives;
- Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et divers logiciels pour l’exécution de ses travaux;
- Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles éducatrices ou les nouveaux éducateurs en milieu scolaire;
- Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
Exigences et qualification requises
- Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études professionnelles (AEP) en service de garde ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;et avoir une (1) année d’expérience pertinente.
- Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite :
- Soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures;
- Soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent.
N.B. : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois applique un programme d'accès à l'égalité à l'emploi.
Les employés du CSSOB sont soumis à la loi sur la laïcité de l'État. Pour en connaître plus sur cette Loi :cliquez ici
Date limite pour postuler : 7 août 2026, 12 h (midi)